Unsere Preise
Beliebte Ziele auf Kreta!
VON-IERAPETRA-NACH | Taxi 1-4 | Van 5-8 |
---|---|---|
HERAKLION | 135€ | 150€ |
HERSONISOS | 100€ | 130€ |
MALLIA | 80€ | 110€ |
AGIOS NIKOLAOS | 50€ | 80€ |
PACHIA AMMOS | 30€ | 45€ |
OSTRIA HOTEL | 20€ | 25€ |
ALMYRA HOTEL | 20€ | 25€ |
SUNSHINE-KAKOS BAY-KOYROS | 20€ | 25€ |
FERMA | 30€ | 40€ |
SITIA | 130€ | 145€ |
KOUTSOURAS | 40€ | 50€ |
ACHLIA | 30€ | 35€ |
MAKRY GIALOS | 50€ | 65€ |
RETHYMNO | 180€ | 250€ |
CHANIA | 280€ | 350€ |
MOCHLOS | 45€ | 60€ |
PLAKA | 65€ | 90€ |
ELOUNTA | 60€ | 80€ |
LASSITHI PLATEAU | 120€ | 150€ |
MONI TOPLOU | 130€ | 150€ |
MONI KAPSA | 60€ | 80€ |
MONI SELINARI | 70€ | 95€ |
VAI SITIAS | 140€ | 180€ |
VON HERAKLION AIRPORT/PORT NACH | Taxi 1 - 4 | Van 5 - 8 |
---|---|---|
IERAPETRA | 135€ | 150€ |
ACHLIA | 140€ | 155€ |
MAKRY GIALOS | 145€ | 160€ |
KOUTSOUNARI | 140€ | 155€ |
MOCHLOS | 145€ | 160€ |
VON CHANIA AIRPORT NACH | Taxi 1 - 4 | Van 5 - 8 |
---|---|---|
SITIA | 320€ | 390€ |
AGIOS NIKOLAOS | 230€ | 300€ |
IERAPETRA | 280€ | 350€ |
MAKRY GIALOS | 300€ | 370€ |
Papageorgiou 46, Ierapetra Kreta, PLZ 72200
+30 6938645634
+30 6973731203
contact@cretetaxitransfer.gr
Registrierung für Mitteilungsblatt
This module cannot work without AcyMailing
Finden Sie uns
Lieber Gast, willkommen auf Kreta! Lassen Sie uns Ihr Reiseerlebnis mit der Essenz des Genusses und der Entspannung bereichern, die Sie verdienen!